sjekkmerke Se dagens beste boliglån.

Vi har samlet alle norske boliglån og oppdaterer boliglånsrenten daglig.

sjekkmerke Sammenlign boliglån

Her kan du be om uforpliktende tilbud på boliglån for unge fra flere norske banker. Helt gratis og uforpliktende.

sjekkmerke Bruk vår boliglånskalkulator

Se hva boliglånet kommer til å koste ved å bruke vår lånekalkulator for bolig.

Resultat

Estimert terminbeløp: 20 055 kr
Lånesum: 4 000 000 kr
Lånekostnad: 6 021 483 kr
Rentekostnad totalt: 2 007 483 kr
Belåningsgrad: 80,00 %

Nedbetalingsplan

Nedbetalingsplan for boliglån
Termin Terminbeløp Avdrag Rentekostnad Restgjeld
1 20 055 8 358 11 667 3 991 642
2 20 055 8 383 11 642 3 983 259
3 20 055 8 407 11 618 3 974 852
4 20 055 8 432 11 593 3 966 420
5 20 055 8 456 11 569 3 957 964
6 20 055 8 481 11 544 3 949 483
7 20 055 8 506 11 519 3 940 978
8 20 055 8 530 11 495 3 932 447
9 20 055 8 555 11 470 3 923 892
10 20 055 8 580 11 445 3 915 312
11 20 055 8 605 11 420 3 906 706
12 20 055 8 630 11 395 3 898 076
13 20 055 8 656 11 369 3 889 420
14 20 055 8 681 11 344 3 880 740
15 20 055 8 706 11 319 3 872 033
16 20 055 8 732 11 293 3 863 302
17 20 055 8 757 11 268 3 854 545
18 20 055 8 783 11 242 3 845 762
19 20 055 8 808 11 217 3 836 954
20 20 055 8 834 11 191 3 828 121
21 20 055 8 860 11 165 3 819 261
22 20 055 8 885 11 140 3 810 376
23 20 055 8 911 11 114 3 801 464
24 20 055 8 937 11 088 3 792 527
25 20 055 8 963 11 062 3 783 563
26 20 055 8 990 11 035 3 774 574
27 20 055 9 016 11 009 3 765 558
28 20 055 9 042 10 983 3 756 516
29 20 055 9 068 10 957 3 747 448
30 20 055 9 095 10 930 3 738 353
31 20 055 9 121 10 904 3 729 231
32 20 055 9 148 10 877 3 720 083
33 20 055 9 175 10 850 3 710 909
34 20 055 9 201 10 823 3 701 707
35 20 055 9 228 10 797 3 692 479
36 20 055 9 255 10 770 3 683 224
37 20 055 9 282 10 743 3 673 941
38 20 055 9 309 10 716 3 664 632
39 20 055 9 336 10 689 3 655 296
40 20 055 9 364 10 661 3 645 932
41 20 055 9 391 10 634 3 636 541
42 20 055 9 418 10 607 3 627 123
43 20 055 9 446 10 579 3 617 677
44 20 055 9 473 10 552 3 608 203
45 20 055 9 501 10 524 3 598 702
46 20 055 9 529 10 496 3 589 174
47 20 055 9 557 10 468 3 579 617
48 20 055 9 584 10 441 3 570 033
49 20 055 9 612 10 413 3 560 420
50 20 055 9 640 10 385 3 550 780
51 20 055 9 669 10 356 3 541 112
52 20 055 9 697 10 328 3 531 415
53 20 055 9 725 10 300 3 521 690
54 20 055 9 753 10 272 3 511 937
55 20 055 9 782 10 243 3 502 155
56 20 055 9 810 10 215 3 492 344
57 20 055 9 839 10 186 3 482 505
58 20 055 9 868 10 157 3 472 638
59 20 055 9 896 10 129 3 462 741
60 20 055 9 925 10 100 3 452 816
61 20 055 9 954 10 071 3 442 862
62 20 055 9 983 10 042 3 432 879
63 20 055 10 012 10 013 3 422 866
64 20 055 10 042 9 983 3 412 825
65 20 055 10 071 9 954 3 402 754
66 20 055 10 100 9 925 3 392 654
67 20 055 10 130 9 895 3 382 524
68 20 055 10 159 9 866 3 372 365
69 20 055 10 189 9 836 3 362 176
70 20 055 10 219 9 806 3 351 957
71 20 055 10 248 9 777 3 341 709
72 20 055 10 278 9 747 3 331 430
73 20 055 10 308 9 717 3 321 122
74 20 055 10 338 9 687 3 310 784
75 20 055 10 368 9 656 3 300 415
76 20 055 10 399 9 626 3 290 017
77 20 055 10 429 9 596 3 279 588
78 20 055 10 459 9 565 3 269 128
79 20 055 10 490 9 535 3 258 638
80 20 055 10 521 9 504 3 248 118
81 20 055 10 551 9 474 3 237 566
82 20 055 10 582 9 443 3 226 984
83 20 055 10 613 9 412 3 216 371
84 20 055 10 644 9 381 3 205 727
85 20 055 10 675 9 350 3 195 053
86 20 055 10 706 9 319 3 184 347
87 20 055 10 737 9 288 3 173 609
88 20 055 10 769 9 256 3 162 841
89 20 055 10 800 9 225 3 152 041
90 20 055 10 831 9 193 3 141 209
91 20 055 10 863 9 162 3 130 346
92 20 055 10 895 9 130 3 119 451
93 20 055 10 927 9 098 3 108 525
94 20 055 10 958 9 067 3 097 566
95 20 055 10 990 9 035 3 086 576
96 20 055 11 022 9 003 3 075 554
97 20 055 11 055 8 970 3 064 499
98 20 055 11 087 8 938 3 053 412
99 20 055 11 119 8 906 3 042 293
100 20 055 11 152 8 873 3 031 141
101 20 055 11 184 8 841 3 019 957
102 20 055 11 217 8 808 3 008 741
103 20 055 11 249 8 775 2 997 491
104 20 055 11 282 8 743 2 986 209
105 20 055 11 315 8 710 2 974 894
106 20 055 11 348 8 677 2 963 546
107 20 055 11 381 8 644 2 952 164
108 20 055 11 414 8 610 2 940 750
109 20 055 11 448 8 577 2 929 302
110 20 055 11 481 8 544 2 917 821
111 20 055 11 515 8 510 2 906 306
112 20 055 11 548 8 477 2 894 758
113 20 055 11 582 8 443 2 883 176
114 20 055 11 616 8 409 2 871 560
115 20 055 11 650 8 375 2 859 911
116 20 055 11 684 8 341 2 848 227
117 20 055 11 718 8 307 2 836 510
118 20 055 11 752 8 273 2 824 758
119 20 055 11 786 8 239 2 812 972
120 20 055 11 820 8 205 2 801 151
121 20 055 11 855 8 170 2 789 297
122 20 055 11 889 8 135 2 777 407
123 20 055 11 924 8 101 2 765 483
124 20 055 11 959 8 066 2 753 524
125 20 055 11 994 8 031 2 741 530
126 20 055 12 029 7 996 2 729 501
127 20 055 12 064 7 961 2 717 437
128 20 055 12 099 7 926 2 705 338
129 20 055 12 134 7 891 2 693 204
130 20 055 12 170 7 855 2 681 034
131 20 055 12 205 7 820 2 668 829
132 20 055 12 241 7 784 2 656 588
133 20 055 12 277 7 748 2 644 311
134 20 055 12 312 7 713 2 631 999
135 20 055 12 348 7 677 2 619 651
136 20 055 12 384 7 641 2 607 267
137 20 055 12 420 7 605 2 594 846
138 20 055 12 457 7 568 2 582 389
139 20 055 12 493 7 532 2 569 897
140 20 055 12 529 7 496 2 557 367
141 20 055 12 566 7 459 2 544 801
142 20 055 12 603 7 422 2 532 199
143 20 055 12 639 7 386 2 519 559
144 20 055 12 676 7 349 2 506 883
145 20 055 12 713 7 312 2 494 170
146 20 055 12 750 7 275 2 481 419
147 20 055 12 787 7 237 2 468 632
148 20 055 12 825 7 200 2 455 807
149 20 055 12 862 7 163 2 442 945
150 20 055 12 900 7 125 2 430 045
151 20 055 12 937 7 088 2 417 108
152 20 055 12 975 7 050 2 404 133
153 20 055 13 013 7 012 2 391 120
154 20 055 13 051 6 974 2 378 069
155 20 055 13 089 6 936 2 364 980
156 20 055 13 127 6 898 2 351 853
157 20 055 13 165 6 860 2 338 688
158 20 055 13 204 6 821 2 325 484
159 20 055 13 242 6 783 2 312 242
160 20 055 13 281 6 744 2 298 961
161 20 055 13 320 6 705 2 285 641
162 20 055 13 358 6 666 2 272 283
163 20 055 13 397 6 627 2 258 885
164 20 055 13 437 6 588 2 245 449
165 20 055 13 476 6 549 2 231 973
166 20 055 13 515 6 510 2 218 458
167 20 055 13 554 6 471 2 204 904
168 20 055 13 594 6 431 2 191 310
169 20 055 13 634 6 391 2 177 676
170 20 055 13 673 6 352 2 164 003
171 20 055 13 713 6 312 2 150 289
172 20 055 13 753 6 272 2 136 536
173 20 055 13 793 6 232 2 122 743
174 20 055 13 834 6 191 2 108 909
175 20 055 13 874 6 151 2 095 035
176 20 055 13 914 6 111 2 081 121
177 20 055 13 955 6 070 2 067 166
178 20 055 13 996 6 029 2 053 170
179 20 055 14 037 5 988 2 039 134
180 20 055 14 077 5 947 2 025 056
181 20 055 14 119 5 906 2 010 938
182 20 055 14 160 5 865 1 996 778
183 20 055 14 201 5 824 1 982 577
184 20 055 14 242 5 783 1 968 334
185 20 055 14 284 5 741 1 954 050
186 20 055 14 326 5 699 1 939 725
187 20 055 14 367 5 658 1 925 357
188 20 055 14 409 5 616 1 910 948
189 20 055 14 451 5 574 1 896 497
190 20 055 14 493 5 531 1 882 003
191 20 055 14 536 5 489 1 867 467
192 20 055 14 578 5 447 1 852 889
193 20 055 14 621 5 404 1 838 269
194 20 055 14 663 5 362 1 823 605
195 20 055 14 706 5 319 1 808 899
196 20 055 14 749 5 276 1 794 150
197 20 055 14 792 5 233 1 779 358
198 20 055 14 835 5 190 1 764 523
199 20 055 14 878 5 147 1 749 645
200 20 055 14 922 5 103 1 734 723
201 20 055 14 965 5 060 1 719 758
202 20 055 15 009 5 016 1 704 749
203 20 055 15 053 4 972 1 689 696
204 20 055 15 097 4 928 1 674 599
205 20 055 15 141 4 884 1 659 458
206 20 055 15 185 4 840 1 644 274
207 20 055 15 229 4 796 1 629 044
208 20 055 15 274 4 751 1 613 771
209 20 055 15 318 4 707 1 598 453
210 20 055 15 363 4 662 1 583 090
211 20 055 15 408 4 617 1 567 682
212 20 055 15 453 4 572 1 552 230
213 20 055 15 498 4 527 1 536 732
214 20 055 15 543 4 482 1 521 189
215 20 055 15 588 4 437 1 505 601
216 20 055 15 634 4 391 1 489 968
217 20 055 15 679 4 346 1 474 288
218 20 055 15 725 4 300 1 458 564
219 20 055 15 771 4 254 1 442 793
220 20 055 15 817 4 208 1 426 976
221 20 055 15 863 4 162 1 411 113
222 20 055 15 909 4 116 1 395 204
223 20 055 15 956 4 069 1 379 248
224 20 055 16 002 4 023 1 363 246
225 20 055 16 049 3 976 1 347 197
226 20 055 16 096 3 929 1 331 102
227 20 055 16 143 3 882 1 314 959
228 20 055 16 190 3 835 1 298 769
229 20 055 16 237 3 788 1 282 533
230 20 055 16 284 3 741 1 266 248
231 20 055 16 332 3 693 1 249 917
232 20 055 16 379 3 646 1 233 537
233 20 055 16 427 3 598 1 217 110
234 20 055 16 475 3 550 1 200 635
235 20 055 16 523 3 502 1 184 112
236 20 055 16 571 3 454 1 167 541
237 20 055 16 620 3 405 1 150 921
238 20 055 16 668 3 357 1 134 253
239 20 055 16 717 3 308 1 117 536
240 20 055 16 765 3 259 1 100 771
241 20 055 16 814 3 211 1 083 957
242 20 055 16 863 3 162 1 067 093
243 20 055 16 913 3 112 1 050 181
244 20 055 16 962 3 063 1 033 219
245 20 055 17 011 3 014 1 016 207
246 20 055 17 061 2 964 999 146
247 20 055 17 111 2 914 982 035
248 20 055 17 161 2 864 964 875
249 20 055 17 211 2 814 947 664
250 20 055 17 261 2 764 930 403
251 20 055 17 311 2 714 913 092
252 20 055 17 362 2 663 895 730
253 20 055 17 412 2 613 878 318
254 20 055 17 463 2 562 860 855
255 20 055 17 514 2 511 843 340
256 20 055 17 565 2 460 825 775
257 20 055 17 616 2 409 808 159
258 20 055 17 668 2 357 790 491
259 20 055 17 719 2 306 772 772
260 20 055 17 771 2 254 755 001
261 20 055 17 823 2 202 737 178
262 20 055 17 875 2 150 719 303
263 20 055 17 927 2 098 701 376
264 20 055 17 979 2 046 683 397
265 20 055 18 032 1 993 665 365
266 20 055 18 084 1 941 647 281
267 20 055 18 137 1 888 629 144
268 20 055 18 190 1 835 610 954
269 20 055 18 243 1 782 592 711
270 20 055 18 296 1 729 574 414
271 20 055 18 350 1 675 556 065
272 20 055 18 403 1 622 537 662
273 20 055 18 457 1 568 519 205
274 20 055 18 511 1 514 500 694
275 20 055 18 565 1 460 482 130
276 20 055 18 619 1 406 463 511
277 20 055 18 673 1 352 444 838
278 20 055 18 727 1 297 426 111
279 20 055 18 782 1 243 407 328
280 20 055 18 837 1 188 388 492
281 20 055 18 892 1 133 369 600
282 20 055 18 947 1 078 350 653
283 20 055 19 002 1 023 331 651
284 20 055 19 058 967 312 593
285 20 055 19 113 912 293 480
286 20 055 19 169 856 274 311
287 20 055 19 225 800 255 086
288 20 055 19 281 744 235 805
289 20 055 19 337 688 216 468
290 20 055 19 394 631 197 074
291 20 055 19 450 575 177 624
292 20 055 19 507 518 158 117
293 20 055 19 564 461 138 553
294 20 055 19 621 404 118 933
295 20 055 19 678 347 99 255
296 20 055 19 735 289 79 519
297 20 055 19 793 232 59 726
298 20 055 19 851 174 39 875
299 20 055 19 909 116 19 967
300 20 055 19 967 58 0

Slik bruker du vår lånekalkulator

Slik bruker du boliglånskalkulatoren:

1. Fyll inn boligdetaljer: Angi prisen på boligen du vurderer å kjøpe, og oppgi hvor mye egenkapital du har tilgjengelig.
2. Skriv inn låneinformasjon: Oppgi ønsket nedbetalingstid i år, nominell rente i prosent, etableringsgebyr, månedlig gebyr og antall betalinger per år.
3. Velg lånetype: Velg om du ønsker annuitetslån eller serielån. Annuitetslån er vanlig å velge.
4. Klikk “Regn ut”
5. Resultatene viser estimert månedlig betaling, totale lånekostnader og en detaljert nedbetalingsplan.