.
Låneeksempel boliglån
Din alder | 30 år |
Lånebeløp | 3 000 000 kr |
Objektets verdi | 5 000 000 kr |
Belåningsgrad | 60 % |
Nedbetalingstid | 25 år |
Rentetype | Flytende rente |
Førstehjemslån
USBL (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,23 %, effektiv rente 5,40 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 402 115 kr, totalt: 5 402 115 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | USBL |
Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt boliglån
USBL (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,24 %, effektiv rente 5,41 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 407 421 kr, totalt: 5 407 421 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | USBL |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån Ung
USBL (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,43 %, effektiv rente 5,61 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 508 728 kr, totalt: 5 508 728 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | USBL |
Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån
USBL (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,73 %, effektiv rente 5,92 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 670 585 kr, totalt: 5 670 585 kr
Maks belåningsgrad | 60 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | USBL |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån
USBL (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,73 %, effektiv rente 5,92 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 670 585 kr, totalt: 5 670 585 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | USBL |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned