Låneeksempel boliglån
Din alder | 30 år |
Lånebeløp | 3 000 000 kr |
Objektets verdi | 5 000 000 kr |
Belåningsgrad | 60 % |
Nedbetalingstid | 25 år |
Rentetype | Flytende rente |
Førstehjemslån
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,23 %, effektiv rente 5,41 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 405 305 kr, totalt: 5 405 305 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt boliglån
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,24 %, effektiv rente 5,42 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 410 611 kr, totalt: 5 410 611 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån Ung
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,43 %, effektiv rente 5,62 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 511 918 kr, totalt: 5 511 918 kr
Maks belåningsgrad | 75 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,73 %, effektiv rente 5,93 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 673 775 kr, totalt: 5 673 775 kr
Maks belåningsgrad | 60 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,73 %, effektiv rente 5,93 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 673 775 kr, totalt: 5 673 775 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned