Låneeksempel boliglån
Din alder | 30 år |
Lånebeløp | 3 000 000 kr |
Objektets verdi | 5 000 000 kr |
Belåningsgrad | 60 % |
Nedbetalingstid | 25 år |
Rentetype | Flytende rente |
Førstehjemslån
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,48 %, effektiv rente 5,67 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 538 733 kr, totalt: 5 538 733 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån Ung
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,48 %, effektiv rente 5,67 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 538 733 kr, totalt: 5 538 733 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt boliglån
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,49 %, effektiv rente 5,68 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 544 104 kr, totalt: 5 544 104 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,93 %, effektiv rente 6,14 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 782 953 kr, totalt: 5 782 953 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån
TOBB (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,93 %, effektiv rente 6,14 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 782 953 kr, totalt: 5 782 953 kr
Maks belåningsgrad | 60 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | TOBB |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 2 190 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned