Privatpersoner som kan spare.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
Boliglån
Svea Bank AB, Filial i Norge
Eksempelrente: Nominell rente 8,90 %, effektiv rente 9,30 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 4 507 732 kr, totalt: 7 507 732 kr
| Maks belåningsgrad | 85 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 80 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 55 kr |
9,30 %
effektiv rente
effektiv rente
25 026 kr
pr måned
pr måned
SØK HER
Ikke samarbeid
