SpareBank 1 SMN er en selvstendig sparebank med lokal forankring. Vi er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet, samtidig som vi har kunder over hele landet.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
LOfavør Grønt Førstehjemslån
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,74 %, effektiv rente 4,87 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 140 881 kr, totalt: 5 140 881 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOFavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Førstehjemslån 90 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,79 %, effektiv rente 4,93 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 166 784 kr, totalt: 5 166 784 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOFavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - Array år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Boliglån Ung 34 år
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,84 %, effektiv rente 4,98 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 192 754 kr, totalt: 5 192 754 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør UNG |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
TOBB førstehjemslån
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,84 %, effektiv rente 5,00 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 201 104 kr, totalt: 5 201 104 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | TOBB |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt førstehjemslån
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,89 %, effektiv rente 5,05 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 227 142 kr, totalt: 5 227 142 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
TOBB boliglån for unge
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,89 %, effektiv rente 5,05 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 227 142 kr, totalt: 5 227 142 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | TOBB |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Grønt lån til energitiltak
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,94 %, effektiv rente 5,08 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 244 897 kr, totalt: 5 244 897 kr
| Maks belåningsgrad | 85 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOFavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Grønt Boliglån
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,94 %, effektiv rente 5,08 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 244 897 kr, totalt: 5 244 897 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOFavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt boliglån for unge
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,94 %, effektiv rente 5,11 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 253 247 kr, totalt: 5 253 247 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
TOBB grønt boliglån 75 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 4,99 %, effektiv rente 5,16 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 279 418 kr, totalt: 5 279 418 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | TOBB |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt boliglån 75 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,04 %, effektiv rente 5,21 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 305 656 kr, totalt: 5 305 656 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Førstehjemslån for unge
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,04 %, effektiv rente 5,21 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 305 656 kr, totalt: 5 305 656 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån for unge under 34 år
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,09 %, effektiv rente 5,26 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 331 961 kr, totalt: 5 331 961 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Flexilån
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,14 %, effektiv rente 5,26 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 334 982 kr, totalt: 5 334 982 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOFavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 0 kr |
effektiv rente
pr måned
Flexilån 60 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,14 %, effektiv rente 5,28 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 338 832 kr, totalt: 5 338 832 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 0 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt lån for energitiltak 85 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,14 %, effektiv rente 5,32 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 358 332 kr, totalt: 5 358 332 kr
| Maks belåningsgrad | 85 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
TOBB flexilån 60 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,14 %, effektiv rente 5,32 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 358 332 kr, totalt: 5 358 332 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | TOBB |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Boliglån 75 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,25 %, effektiv rente 5,41 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 408 229 kr, totalt: 5 408 229 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOFavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
TOBB boliglån 75 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,30 %, effektiv rente 5,48 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 443 161 kr, totalt: 5 443 161 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | TOBB |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån 75 %
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,59 %, effektiv rente 5,79 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 598 614 kr, totalt: 5 598 614 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Hyttelån
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 5,59 %, effektiv rente 5,79 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 598 614 kr, totalt: 5 598 614 kr
| Maks belåningsgrad | 70 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 650 kr |
| Depotgebyr | 1 200 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
