Tilbys til alle.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
Grønt boliglån
OBOS-banken AS
Eksempelrente: Nominell rente 4,73 %, effektiv rente 4,86 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 134 009 kr, totalt: 5 134 009 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Krever medlemskap | Medlemsskap i OBOS |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 800 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 35 kr |
effektiv rente
pr måned
OBOS Nyboliglån
OBOS-banken AS
Eksempelrente: Nominell rente 4,92 %, effektiv rente 5,06 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 232 747 kr, totalt: 5 232 747 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Krever medlemskap | Medlemsskap i OBOS |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 800 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 35 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån Ung
OBOS-banken AS
Eksempelrente: Nominell rente 4,99 %, effektiv rente 5,14 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 269 368 kr, totalt: 5 269 368 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Krever medlemskap | Medlemsskap i OBOS |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 2 800 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 35 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån 60 %
OBOS-banken AS
Eksempelrente: Nominell rente 5,06 %, effektiv rente 5,22 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 310 620 kr, totalt: 5 310 620 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 100 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Krever medlemskap | Medlemsskap i OBOS |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 800 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån Ung (uten medlemskap)
OBOS-banken AS
Eksempelrente: Nominell rente 5,14 %, effektiv rente 5,29 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 348 282 kr, totalt: 5 348 282 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 2 800 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 35 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån inntil 90 %
OBOS-banken AS
Eksempelrente: Nominell rente 5,17 %, effektiv rente 5,33 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 364 136 kr, totalt: 5 364 136 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Krever medlemskap | Medlemsskap i OBOS |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 800 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 35 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån inntil 90 % (uten medlemskap)
OBOS-banken AS
Eksempelrente: Nominell rente 5,32 %, effektiv rente 5,48 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 443 762 kr, totalt: 5 443 762 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 800 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 35 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån Deleie
OBOS-banken AS
Eksempelrente: Nominell rente 5,46 %, effektiv rente 5,64 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 520 809 kr, totalt: 5 520 809 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Krever medlemskap | Medlemsskap i OBOS |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 5 000 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 35 kr |
effektiv rente
pr måned
