.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
Boliglån Ung
Norsk Sykepleierforbund (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 4,84 %, effektiv rente 4,99 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 197 254 kr, totalt: 5 197 254 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | Norsk Sykepleieforbund |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån
Norsk Sykepleierforbund (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,14 %, effektiv rente 5,30 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 354 482 kr, totalt: 5 354 482 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | Norsk Sykepleieforbund |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån 90%
Norsk Sykepleierforbund (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,14 %, effektiv rente 5,30 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 354 482 kr, totalt: 5 354 482 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | Norsk Sykepleieforbund |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
