Tilbyr banksparing og dagligbank tjenester til hele landet.
Låneeksempel boliglån
Din alder | 30 år |
Lånebeløp | 3 000 000 kr |
Objektets verdi | 5 000 000 kr |
Belåningsgrad | 60 % |
Nedbetalingstid | 25 år |
Rentetype | Flytende rente |
Førstehjemslån
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,48 %, effektiv rente 5,66 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 535 543 kr, totalt: 5 535 543 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | BONORD |
Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån Ung
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,48 %, effektiv rente 5,66 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 535 543 kr, totalt: 5 535 543 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | BONORD |
Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt boliglån
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,49 %, effektiv rente 5,67 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 540 914 kr, totalt: 5 540 914 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | BONORD |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,93 %, effektiv rente 6,13 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 779 763 kr, totalt: 5 779 763 kr
Maks belåningsgrad | 60 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | BONORD |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,93 %, effektiv rente 6,13 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 779 763 kr, totalt: 5 779 763 kr
Maks belåningsgrad | 85 % |
Maks nedbetalingstid | 30 år |
Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
Krever medlemskap | BONORD |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned