Tilbyr banksparing og dagligbank tjenester til hele landet.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
Boliglån Ung
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 4,98 %, effektiv rente 5,13 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 270 328 kr, totalt: 5 270 328 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | BONORD |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt boliglån
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 4,99 %, effektiv rente 5,14 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 275 568 kr, totalt: 5 275 568 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | BONORD |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,43 %, effektiv rente 5,61 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 508 728 kr, totalt: 5 508 728 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | BONORD |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån
BONORD (DNB)
Eksempelrente: Nominell rente 5,43 %, effektiv rente 5,61 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 508 728 kr, totalt: 5 508 728 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | BONORD |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
